
Ceník kosmetických služeb
| Povrchové čištění pleti | 30 | |||||
| Odlíčení obličeje | 20 | |||||
| Napářka obličeje | 40 | |||||
| Hloubkové čištění pleti | 50 | |||||
| Peeling | 35 | |||||
| Masáž obličeje, očního okolí, krku, dekoltu | 110 | |||||
| Masáž pouze dekolt | 70 | |||||
| Maska pouze na obličej | 80 | |||||
| Maska obličej, dekolt, krk | 150 | |||||
| Konečná úprava obličeje (pleťový krém) | 30 | |||||
| Úprava obočí | 40 | |||||
| Barvení obočí | 50 | |||||
| Laminace obočí | 150 | |||||
| Laminace řas | 150 | |||||
| Barvení řas | 40 | |||||
| Vypichování milií | 25 | |||||
| Denní líčení | 150 | |||||
| Ultrazvuková špachtle | 40 | |||||
| Galvanická žehlička | 20 | |||||
| Použití séra | 20 | |||||
| DEPILACE | ||||||
| Depilace horního rtu | 30 | |||||
| Depilace brady | 30 | |||||
| Depilace celého obličeje (tváře, horní ret, brada) | 70 | |||||
| Depilace celých rukou | 150 | |||||
| Depilace podpaží | 100 | |||||
| Depilace nohou ke kolenům | 200 | |||||
| Depilace celých nohou | 250 | |||||
| Depilace prstů u nohou | 30 | |||||
| MANIKÚRA | ||||||
| Odlakování nehtů na rukou | 20 | |||||
| Lakování nehtů na rukou (výživný lak, barevný lak) | 70 | |||||
| Manikúra mokrá – ošetření okolí nehtů, peeling, masáž rukou, | 180 | |||||
| lázeň rukou, úprava nehtů, krém | ||||||
| Masáž rukou – samostatně | 60 | |||||
| Parafínový zábal rukou | 100 | |||||
| PEDIKÚRA | ||||||
| Odlakování nehtů na nohou | 20 | |||||
| Lakování nehtů na nohou (výživný lak, barevný lak) | 70 | |||||
| Masáž nohou – samostatně | 80 | |||||
| Parafínový zábal nohou | 100 | |||||
| Odstranění kuřího oka | 50 | |||||
| Pedikúra mokrá – ošetření okolí nehtů, peeling, masáž nohou, lázeň | 250 | |||||
| nohou, úprava nehtů, odstranění zrohovatělé kůže, aplikace krému | ||||||
V Mostě dne 1.9.2026 Schválila ředitelka školy Ing. Ivana Hermannová
* všechny uvedené ceny jsou v CZK včetně DPH
