E-maily jsou ve tvaru : jmeno.prijmeni@spsasosgsmost.cz
| Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace | |||||
| INTERNÍ Telefonní seznam SPŠ (budovA B), Topolová 584, most | |||||
| Ředitelka: Ing. Ivana Hermannová 417 639 782 | |||||
| Sekretariát ředitelky školy, budova B: Tereza Černochová 777 466 896 | Zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování, budova B: Ing. Iva Brisudová 777 466 896 | ||||
| Příjmení a jméno | Titul | Zkratka | Funkce/vyučované předměty | Číslo učebny/kabinet | |
| Adámková Helena | Mgr. | Ak | Výchovná poradkyně/CJL | 220/161,313 | |
| Bartoš Štěpán | Ing. | Br | učitel odborných předmětů | 329/332 | |
| Černá Marcela | Ing. | Ce | Preventistka sociálně patologických jevů/učitelka odborných předmětů | 217/223 | |
| Dintspírová Daniela | Ing. | Di | učitelka AJ | 216/223 | |
| Dušánková Ivana | Ing. | Dk | učitelka odborných předmětů | 340/336 | |
| Fuchs Miloš Jiří | Ing. | Fu | učitel odborných předmětů | 222,330/332 | |
| Havlová Miluše | PaedDr. | Hm | Speciální pedagožka/učitelka NJ | 235/223 | |
| Hejna Marek | Ing. | Hj | učitel odborných předmětů | 309/313 | |
| Jeřichová Miroslava | Ing. | Je | učitelka odborných předmětů | 312/313 | |
| Klouček Miloslav | Ing. | Kl | učitel odborných předmětů | 158/120 | |
| Martinková Šárka | Ing. | Ma | učitelka odborných předmětů | 238/237 | |
| Mlčoušek Jan | Bc. | Mj | učitel MAT, DEG | 310/223 | |
| Novák Jan | Mgr. | Nk | učitel TEV | 112 | |
| Tourek Jiří | To | učitel praxe | 120 | ||
| Tourek Jiří | Dílny – výdejna | učitel praxe | 147 | ||
| Trpálek Miloslav | školník | ||||
