E-maily jsou ve tvaru : jmeno.prijmeni@spsasosgsmost.cz
| INTERNÍ Telefonní seznam SOŠGS (budova A), Jana Palacha 711/2, Most | |||||||
| Vrátnice/spojovatelka | 417 639 783, 417 639 784 | Ředitelka: Ing. Ivana Hermannová 417 639 782 | |||||
| Sekretariát ředitelky školy, budova A: Jitka Mádlová 417 639 782, 777 466 895 | Studijní a personální žáků: Lenka Cábová 417 639 783 / kl. 1116, 723 640 500 | Zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování, statutární zástupce: Ing. Mgr. Lenka Nováková 417 639 783 / kl. 2207 | Zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování: Ing. Kamila Rybínová 417 639 783 / kl. 1113, 724 328 717 | ||||
| klapka | Příjmení a jméno | Titul | Zkratka | Funkce/vyučované předměty | Číslo učebny/kabinet | ||
| 2216 | BENEŠOVÁ Kateřina | Bc. | Be | učitelka AJ | —/216 | ||
| 4409 | GROSSEROVÁ Lenka | Ing. | Gr | učitelka INF | 408/409 | ||
| 3304 | HANÁKOVÁ Anna | Ing. | Ha | učitelka odborných předmětů | 302/304 | ||
| 3306 | HLAVA Marcel | Hl | učitel odborných předmětů | 307/306 | |||
| 4404 | KAPALÍNOVÁ Jaroslava | Ka | učitelka odborných předmětů | 403/404 | |||
| 3306 | KÖNIGOVÁ Marcela | Ing. | Ko | učitelka odborných předmětů | 305/306 | ||
| 3309 | KŘÍŽOVÁ Ludmila | Kr | učitelka cizích jazyků AJ/NJ | 303/309 | |||
| 4406 | KUNRTOVÁ Michaela | Km | učitelka odborných předmětů | 407/406 | |||
| 2234 | LÁZNA Martin | Bc. | La | učitel TEV, INF | 217/234 | ||
| 2224 | MATOUŠKOVÁ Marie | Mgr. | Ma | učitelka MAT | 223/224 | ||
| 3309 | HAJNÁ Andrea | Mgr. | Hn | učitelka CJL | 310/309 | ||
| 2216 | MLNAŘÍKOVÁ Jitka | Ml | učitelka CJL | 215/216 | |||
| 2219 | NĚMEC Pavel | DiS. | Ne | učitel cizích jazyků AJ/NJ, DEJ | 122/219 | ||
| 4404 | NOVÁKOVÁ Irena | Mgr. | No | učitelka TEV, ZSV | 410/404 | ||
| 4406 | PETROVÁ Klára | Bc. | Pk | učitelka NJ | 405/406 | ||
| 3304 | PLECHÁČKOVÁ Eva | Pe | učitelka odborných předmětů | —/304 | |||
| 2234 | POPELKA Vít | Mgr. | Po | učitel TEV | 220/234 | ||
| 2233 | PRASKÁ Vendulka | Mgr. | Pr | výchovná poradkyně / učitelka TEV, odborných předmětů | 225/233 | ||
| 2221 | REINEROVÁ Dana | RNDr. | Rn | učitelka | 139/221 | ||
| 3309 | SEJVALOVÁ Barbora | Sb | učitelka AJ | 308/309 | |||
| 3304 | SOUKUPOVÁ Soňa | Ing. | Sk | učitelka CHE | —/304 | ||
| 2224 | ŠEFLOVÁ Jana | Ing. | Sj | učitelka MAT | 222/224 | ||
| 2235 | BARTÁKOVÁ Jarmila | Bk | učitelka odborného výcviku | —/235 | |||
| 2235 | KOČKOVÁ Ilona | Si | učitelka odborného výcviku | —/235 | |||
| 2230 | BERÁNKOVÁ Žaneta | Bk | učitelka odborného výcviku | —/230 | |||
| 2235 | BĚLOHLÁVEK Jaroslav | Bh | učitel odborného výcviku | —/235 | |||
| 2230 | BENEŠOVÁ Naděžda | Bn | učitelka odborného výcviku | —/230 | |||
| 2230 | BURDA Martina | Bu | učitelka odborného výcviku | —/230 | |||
| 1141 | GÜNTHEROVÁ Hana | Gl | učitelka odborného výcviku | 140/141 | |||
| 1141 | IYOMBE BOLEFO Victoria | Bo | učitelka odborného výcviku | —/141 | |||
| 2235 | KŘÍVOVÁ Věra | Kv | učitelka odborného výcviku | —/235 | |||
| 2235 | RŮŽIČKOVÁ Marie | Rm | učitelka odborného výcviku | 237/235 | |||
| 2216 | KOTYZOVÁ Lucie | Kt | učitelka CJL | —/216 | |||
| 1141 | ŽÁKOVÁ Helena | Zh | učitelka odborného výcviku | 238/141 | |||
| 1016 | Kosmetika | Kosmetický salon | |||||
| ŘÍHA Ladislav | školník | ||||||
